Yamaha YDP-105R
Mã sản phẩm:
Lý do bạn mua Yamaha YDP-105R tại TV MUSIC INSTRUMENT
• Đầy đủ chứng nhận CO & CQ
• Phân phối Chính Hãng
• Tặng Kèm Phụ Kiện Cao Cấp
• Vận Chuyển Toàn Quốc Nhanh Chóng An Toàn
• Miễn phí vận chuyển trong TP.HCM
• Bảo Hành 10 năm tại nhà và 2 lần lên dây miễn phí đối với Piano .
• Dịch vụ Nâng Cấp Đàn Giá Tốt
• Hỗ trợ Kỹ Thuật 24/7 Qua Số Hotline 0369.459.458
- Thông tin sản phẩm
Đặc điểm nổi bật
Thông số kỹ thuật
| YDP-105 | ||
|---|---|---|
| Kích thước | Rộng | 1.357 mm [53-7/16"] |
| Cao | 815 mm [32-1/16"] (Khi dựng giá đỡ bản nhạc lên: 969 mm [38-1/8"]) | |
| Dày | 422 mm [16-5/8"] | |
| Trọng lượng | Trọng lượng | 37,5 kg (82 lbs., 11 oz) |
| Hộp đựng | Rộng | 1.429 mm [56-17/64"] |
| Cao | 434 mm [17-3/32"] | |
| Dày | 564 mm [22-13/64"] | |
| Bàn phím | Số phím | 88 |
| Loại | Bàn phím GHS có mặt trên phím màu đen mờ | |
| Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | |
| Pedal | Số pedal | 3:00 Damper (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft |
| Các chức năng | Giảm âm, Đều đều, Nhẹ nhàng | |
| Hiển thị | Loại | - |
| Kích cỡ | - | |
| Ngôn ngữ | - | |
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
| Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Trượt |
| Giá để bản nhạc | Có | |
| Clip Nhạc | - | |
| Tạo Âm | Âm thanh Piano | Lấy mẫu AWM Stereo |
| Mẫu Key-off | - | |
| Nhả Âm Êm ái | - | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | - | |
| Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | - | |
| Âm vang dây | - | |
| Âm vang | Có | |
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 64 |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 10 |
| Loại | Tiếng Vang | 4 |
| Thanh | - | |
| Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) | - | |
| Master Effect | - | |
| Kiểm soát âm thông minh (IAC) | - | |
| Stereophonic Optimizer | - | |
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có |
| Tách tiếng | - | |
| Duo | Có | |
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 10 bản nhạc demo âm sắc + 10 bản nhạc piano cài sẵn |
| Thu âm | Số lượng bài hát | - |
| Số lượng track | - | |
| Dung Lượng Dữ Liệu | - | |
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | - |
| Thu âm | - | |
| Buồng Piano | - | |
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có |
| Dãy Nhịp Điệu | 32 – 280 | |
| Dịch giọng | -6 – 0 – +6 | |
| Tinh chỉnh | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | |
| Loại âm giai | - | |
| Nhịp điệu | - | |
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | - |
| Đĩa ngoài | - | |
| Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) |
| MIDI | ||
| AUX IN | ||
| NGÕ RA PHỤ | ||
| USB TO DEVICE | ||
| USB TO HOST | Có | |
| DC IN | 12 V | |
| Ampli | 6 W x 2 | |
| Loa | 12 cm x 2 | |
| Tiêu thụ điện | 6 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-150) | |
| Tự động Tắt Nguồn | Có | |
| Bộ nguồn | Bộ đổi nguồn | PA-130 (hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị) |

